至
就诊统计
本月就诊人数: 452
↑ 比上月增长 12%
| 科室 | 就诊数 | 趋势 |
|---|---|---|
| 内科 | 186 | ↑ 8% |
| 妇科 | 98 | ↑ 15% |
| 针灸科 | 87 | ↓ 3% |
| 推拿科 | 81 | ↑ 22% |
收入统计
本月总收入: ¥68,420
↑ 比上月增长 18%
| 收入类型 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 中药费 | ¥42,850 | 62.6% |
| 诊费 | ¥12,650 | 18.5% |
| 治疗费 | ¥8,920 | 13.0% |
| 其他 | ¥4,000 | 5.9% |
药品使用统计
本月开药: 1,256 剂
| 药品 | 使用量 | 趋势 |
|---|---|---|
| 黄芪 | 286 克 | ↑ 25% |
| 当归 | 198 克 | ↑ 12% |
| 甘草 | 156 克 | ↓ 5% |
| 桂枝 | 132 克 | ↑ 18% |
患者统计
本月新增患者: 86
复诊率: 68%
| 患者类型 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 初诊患者 | 86 | 19.0% |
| 复诊患者 | 308 | 68.1% |
| 急诊患者 | 58 | 12.9% |
| 总计 | 452 | 100% |
详细数据
全部
每日统计
医生绩效
药品销售
患者来源
| 日期 | 就诊人数 | 总收入 | 平均费用 | 新患者 | 复诊率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 24 | ¥12,580 | ¥524 | 8 | 66.7% | |
| 2023-11-30 | 22 | ¥11,420 | ¥519 | 7 | 68.2% | |
| 2023-11-29 | 21 | ¥10,850 | ¥517 | 6 | 71.4% | |
| 2023-11-28 | 19 | ¥9,780 | £515 | 5 | 73.7% |